作者:超级管理员 来源:本站发布日期:2021-11-19
根据《关于2021年专业技术职务聘任工作安排的通知》,现将申报晋升专业技术职务人员的情况予以公示。 | |||||||||
申报晋升专业技术职务人员情况表 | |||||||||
姓名 | 年龄 | 学历 | 学位 | 任职年限 | 申报学科 | 申报职务 | 师德师风考核意见 | 具体科研业绩成果 | 获得奖项 |
焦巍 | 38 | 本科2004.07 | 理学学士学位 | 7 | 生物科学 | 副教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家五年规划教材2个,教改、科研课题省级支持人1次参与2次,国家级核心期刊独撰或第一作者1个,省级期刊独撰或第一作者3个。 | 校级奖项7个。 |
王丽丽 | 38 | 本科2007.06 | 7.5 | 生物技术 | 副教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级课题3个,SCI第2作者2个,省级论文3个。 | 省级奖励1个,校级奖励4个。 | |
刘圳波 | 39 | 本科2008.12 | 7.5 | 公司管理 | 副教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级一般课题2个,国家专利1个,省级技能大赛3个。 | 校级奖项1个。 | |
刘树深 | 37 | 本科2008.07 | 12 | 数学 | 副教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级论文1篇。 | ||
狄春凤 | 40 | 本科2005.07 | 7 | 计算机科学与技术 | 副教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家级普通论文2个,独著,省级课题1项。 | 校级奖项1个。 | |
胡爽 | 35 | 本科2009.06 | 7 | 计算机科学与技术 | 副教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级论文第一作者2篇,参与1篇,省级课题参与1项,教材主编3本,副主编3本,校本教材1本。 | 校级奖项4个,省级奖项3个。 | |
阚灵佳 | 34 | 研究生2011.07 | 5 | 环境工程 | 副教授 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级论文第一作者2篇、国家级论文第一作者2篇,省级课题主持1项,参与2项,教材副主编1本,校本教材1本。 | 校级奖项3个。 | |
马爽 | 36 | 研究生 2010.07 | 文学硕士 2010.07 | 3 | 艺术设计教师 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级普通教改、科研课题参与2个,国家级核心期刊独撰或第一作者或通讯作者1篇,省级期刊独撰或第一作者或通讯作者1篇。 | 国家级奖项4个。 |
王军营 | 35 | 研究生2016.07 | 出版学硕士2016.04 | 4 | 思想政治辅导员 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级期刊独撰或第一作者或通讯作者5篇 | 校级奖项5个。 |
王金玲 | 38 | 本科 2005.07 | 文学学士 2005.07 | 5 | 音乐教师 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 校级奖项2个。 | |
王娜 | 36 | 本科 2007.07 | 学士学位 2017.07 | 3 | 艺术 设计 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 普通教材副主编及参编一本 | |
王艳 | 30 | 本科2011.6 | 工学学士2011.6 | 10 | 电子信息工程 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家级发明专利第三、四名4个,省级重点教改、科研课题参与1个,(地)市级重点教改、科研课题参与1个,期刊论文第2、3名1个,国家级核心期刊独撰或第一作者或通讯作者1篇,省级期刊独撰或第一作者或通讯作者1篇,省级期刊第2、3名1篇。 | 校级奖项2个。 |
王倩竹 | 33 | 研究生2014.07 | 硕士2014.07 | 2 | 机械工程 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
王雪 | 36 | 本科2012.06 | 文学 学士 2014.07 | 15 | 汉语言文学 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家五年规划教材副主编及参编2本,出版社规划教材副主编及参编1本,省级普通教改、科研课题参与6个,国家级核心期刊独撰或者第一作者或通讯作者1篇,第2、3名1篇,省级期刊独撰或第一作者或通讯作者1篇。 | 校级奖项6个。 |
史雪飞 | 46 | 本科 1997.07 | 学士 学位 1997.07 | 17 | 汽车专业 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家五年规划副主编及参编1本,普通教材第三主编1本,普通教材副主编及参编1本,省级重点教改、科研课题参与2个,国家级核心期刊第2、3名1篇。 | 大赛省级裁判1个,市级技术能手1次,省级奖项2个,市级奖项1个,校级奖项2个。 |
刘伟 | 40 | 本科2003.06 | 工学学士2003.06 | 14 | 电子信息工程 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级课题参与1项,国家期刊第一作者1篇,省级期刊第一作者4篇。 | 省级奖项4个,校级奖项1个。 |
刘琳 | 39 | 本科 2006.07 | 学士 学位 2006.07 | 14 | 艺术 设计 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级普通教改、科研课题参与1个,国家级核心期刊独撰或第一作者或通讯作者1篇,省级期刊独撰或第一作者或通讯作者1篇。 | 省级奖项1个。 |
孙媛 | 32 | 研究生 2015.12 | 硕士 2012.12 | 5 | 辅导员 | 思政讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级期刊独撰或第一作者或通讯作者2篇。 | |
李研 | 31 | 本科2015.07 | 学士2018.06 | 8 | 机械制造及其自动化 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级课题主持人1项,省级期刊第一作者3篇。 | 省级奖项2个,校级奖项3个。 |
杨松竹 | 32 | 本科 2011.6.30 | 学士学位2015.7.1 | 9 | 绘画 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家五年规划教材副主编及参编1本,出版社规划教材副主编及参编1本,国家级核心期刊独撰或第一作者或通讯作者1篇,省级期刊独撰或第一作者或通讯作者1篇。 | |
吴振英 | 38 | 本科 2012.07 | 艺术学 学士 2014.07 | 16 | 艺术设计 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家论文第一作者1篇,省级期刊第一作者1篇。 | 校级奖项5个。 |
宋贵君 | 51 | 本科1993.07 | 工学 学士 1993.07 | 12 | 汽车与拖拉机 | 同级改职 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
张乐艳 | 43 | 本科 2004.07 | 理学 学士 2004.07 | 4 | 计算机 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 教材被本校使用1本,国家级期刊第一作者1篇,省级期刊第一作者1篇。 | |
张福明 | 34 | 本科2010.07 | 文学学士2010.07 | 7 | 辅导员 | 讲师 (思政) | 未存在违反师德师风的情形 | 国家级论文1篇, 省级论文1篇都为第一作者 | 校级奖项1个。 |
周丽环 | 38 | 研究生2013.06 | 教育学硕士2013.06 | 3.5 | 辅导员 | 思政讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级普通教改、科研课题参与1个,省级期刊独撰或第一作者或通讯作者2篇。 | 市级奖项1个,校级奖项3个。 |
郑晓利 | 30 | 研究生 2017.06 | 马克思主义哲学硕士2017.06 | 3 | 思政 | 思政讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 教材被学校使用1本,省级期刊第一作者2篇。 | 省级奖项1个,校级奖项3个。 |
赵志丹 | 35 | 本科 2008.06 | 学士 学位 2008.06 | 9 | 俄语 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家级核心期刊独撰或第一作者或通讯作者1篇,省级期刊独撰或第一作者或通讯作者1篇。 | |
赵静 | 37 | 本科 2007.07 | 理学 学士 2007.07 | 5 | 计算机科学与技术 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级课题主持人1项,参与2项,国家期刊第一作者1篇,省级期刊第一作者3篇,第2、3作者2篇。 | 校级奖项2个。 |
赵毓锋 | 32 | 本科 2012.07 | 工学 学士 2012.07 | 7 | 汽车服务工程 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 行业规划教材副主编及参编1本,省级重点教改、科研课题参与1个,省级普通教改、科研课题参与1个,国家级核心期刊独撰或第一作者或通讯作者2篇,第2、3名2篇,第4、5名1篇。 | 省级技术能手1次,省级奖项2个。 |
夏洪波 | 41 | 研究生 2012.04 | 硕士 2012.04 | 4 | 法学 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 行业规划教材副主编及参编一本,省级期刊独撰或第一作者或通讯作者5篇。 | |
徐士广 | 37 | 本科 2005.07 | 7 | 辅导员 | 思政讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级普通教改、科研课题参与1个,省级期刊独撰或第一作者或通讯作者2篇。 | 省级奖项2个,市级奖项1个,校级奖项7个。 | |
常飞 | 36 | 本科 2007.06 | 工学学士 2007.06 | 6 | 机电一体化 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级课题主持人1项,参与者1项,省级期刊第一作者3项。 | 省级奖项7个,校级奖项2个。 |
崔雨 | 30 | 研究生 2018.06 | 社会学 硕士 2018.06 | 5 | 社会学 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 省级奖项2个,校级奖项2个。 | |
韩冬 | 33 | 本科 2012.06 | 工学学士 2012.06 | 6 | 机械设计 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 教材被本校使用1本、参与省级课题2个,国家一般论文1篇,省级期刊第一作者2篇,省级第2、3作者1篇。 | 省级奖项7个,校级奖项5个。 |
颜航汝 | 29 | 本科2014.06 | 文学学士2014.07 | 5 | 美术 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 普通教材副主编及参编一本,教改、科研课题省级1个,国家核心期刊独撰或第一作者1个,第2、3名1个,省级期刊独撰或第一作者1个, | 省级奖项1个。市级奖项1个,校级奖项6个。 |
魏秋 | 37 | 本科2006.06 | 管理学学士2006.06 | 14 | 市场营销 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | 国家五年规划教材副主编及参编1本,省级重点教改、科研课题参与1个,国家级核心期刊独撰或第一作者或通讯作者1篇,省级期刊独撰或第一作者或通讯作者1篇。 | 省级奖项1个。 |
刘超 | 33 | 研究生2019.06 | 1 | 工商管理 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | |||
孙苗苗 | 35 | 研究生2011.06 | 2 | 植物学 | 讲师 | 未存在违反师德师风的情形 | |||
于淼 | 28 | 本科2015.07 | 文学学士2015.07 | 1 | 朝鲜语 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
翟娜 | 34 | 本科 2008.07 | 学士 2008.07 | 2 | 数学 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
段元琳 | 26 | 本科 2018.06 | 康复治疗学 学士 2018.06 | 1 | 康复治疗学 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
郭宇航 | 26 | 本科2017.06 | 学士2017.06 | 1 | 物理 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
贾丽杰 | 37 | 本科2008.07 | 理科 学士2008.07 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究实习员 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
江婷婷 | 26 | 本科2017.07 | 教育学学士2017.07 | 1 | 教育教教育学 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
孔祥宇 | 31 | 本科2014.7 | 学士2014.7 | 2 | 物理 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
李亚楠 | 28 | 本科 2016.06 | 学前教育 学士 2016.06 | 1 | 学前教育 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
刘佳玲 | 28 | 本科2015.07 | 文学学士2017.07 | 4 | 汉语言 文学 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
刘佳雨 | 26 | 本科2016.07 | 英语专业 学士 2016.07 | 2 | 英语 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
刘鉴华 | 25 | 本科2017.07 | 英语专业 学士 2017.07 | 2 | 英语 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
刘旭 | 26 | 本科2018.07 | 学士2018.07 | 1 | 数学 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
石瑶 | 28 | 本科2015.7 | 学士2015.7 | 1 | 物理 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
陶娜 | 31 | 本科2015.07 | 英语专业 学士 2015.07 | 1 | 英语 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
于春华 | 24 | 本科2019.07 | 学士2019.07 | 2 | 数学 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
赵有利 | 37 | 本科2008.07 | 文学学士2008.07 | 2 | 汉语言 文学 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
朱立贺 | 26 | 本科2017.06 | 学士2017.06 | 3 | 思想政治辅导员 | 思政助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
郭琨 | 35 | 本科 2008.06 | 法学学士2008.06 | 1 | 法律教育 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
姜璐 | 25 | 本科201806 | 艺术学学士 | 2 | 视觉传达设计 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
金俏宏 | 26 | 本科 2017.06 | 教育学 学士 | 1 | 运动训练 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
李广玉 | 27 | 本科 2016.07 | 新闻学 学士 2016.07 | 3 | 法律教育 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
刘欢 | 27 | 本科2015.06 | 文学 学士2015.06 | 2 | 英语教育 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
刘丽娜 | 35 | 本科 2009.07 | 法学学士2009.7 | 1.5 | 思想政治教育 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
卢雪莹 | 23 | 本科2019.7 | 学士学位2019.7 | 1 | 机械电子工程 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
吕会 | 27 | 本科 2017.07 | 理学 学士 2017.07 | 2 | 应用心理 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
石思洁 | 24 | 本科2018.06 | 艺术学学士2018.06 | 2 | 环境设计 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
王梓竹 | 24 | 本科 2017.06 | 艺术学 学士 2017.06 | 1 | 服装与服饰设计(服装表演) | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
吴强 | 27 | 本科 2019.07 | 学士学位 2019.07 | 1 | 电气工程师及其自动化 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
徐圣楠 | 29 | 本科2014.07 | 管理学学士2014.07 | 2.5 | 思想政治辅导员 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
张凯蓬 | 27 | 本科2017.07 | 心理学 学士2017.07 | 1 | 心理健康教育 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
周颖 | 26 | 本科2017.06 | 艺术学学士2017.06 | 2 | 数字媒体 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 | ||
潘冬冬 | 31 | 本科2013.6.28 | 5 | 计算机 | 研究实习员 | 未存在违反师德师风的情形 | |||
常明 | 46 | 中专 | 8 | 汽车钣金 | 研究实习员 | 未存在违反师德师风的情形 | |||
侯雪 | 33 | 本科2011.07 | 1 | 工业设计 | 助教 | 未存在违反师德师风的情形 |
公示时间为2021年11月19日至11月23日,公示期内如对公示结果有异议,联系电话:81929706,邮箱:csxyjw81929706@163.com。
吉林城市职业技术学院
2021年11月19日
版权所有 © 2022 吉林城市职业技术学院官网 All Right Reserviced. 正在备案中...